Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Murcia en: Facultad de Enfermería.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
| Universidad | Universidad de Murcia |
| Centro | Facultad de Enfermería |
| Carrera | Enfermería |
| Nota de corte de 2025 2026 | 14.875* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 11.744 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 200 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 16,78€ |
| Precio total | 4027.2€ |
| Tasa de afiliación | 65.00% |
| Rendimiento medio | 90.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 08:31 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 10% (1.174 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 14.875* Estimación | +21.049% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 11.744 | +9.997% |
| 2019/2020 | 10.570 | +1.391% |
| 2018/2019 | 10.423 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.