Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Extremadura en: Centro Universitario de Plasencia.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
| Universidad | Universidad de Extremadura |
| Centro | Centro Universitario de Plasencia |
| Carrera | Enfermería |
| Nota de corte de 2025 2026 | 12.537* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 9.88 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 100 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 18,51€ |
| Precio total | 4442.4€ |
| Tasa de afiliación | 75.00% |
| Rendimiento medio | 94.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:35 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 8.06% (0.796 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 12.537* Estimación | +21.193% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 9.880 | +8.057% |
| 2019/2020 | 9.084 | +3.303% |
| 2018/2019 | 8.784 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.