Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Pompeu Fabra en: Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
| Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
| Centro | Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus |
| Carrera | Enfermería |
| Nota de corte de 2025 2026 | 9.297* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 8.087 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
| Número de plazas | 60 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | No Disponible |
| Precio total | No Disponible |
| Rendimiento medio | 93.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:31 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 0.33% (0.027 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 9.297* Estimación | +13.015% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 8.087 | +0.334% |
| 2019/2020 | 8.060 | +5.335% |
| 2018/2019 | 7.630 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.