Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Estadística.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Barcelona en: Facultad de Economía y Empresa.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 7 universidades más.
| Universidad | Universidad de Barcelona |
| Centro | Facultad de Economía y Empresa |
| Carrera | Estadística |
| Nota de corte de 2025 2026 | 15.851* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 9.818 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 50 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 25,04€ |
| Precio total | 6009.6€ |
| Tasa de afiliación | 92.00% |
| Rendimiento medio | 81.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:35 |
La nota de corte de Estadística ha subido un 4.87% (0.478 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 15.851* Estimación | +38.061% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 9.818 | +4.869% |
| 2019/2020 | 9.340 | +19.743% |
| 2018/2019 | 7.496 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Estadística.