Universidad de Granada • Facultad de Ciencias
Presencial
Pública
Español
55
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 10.270 | +105.40% |
| 2024-2025 | 5.000 | -53.32% |
| 2021/2022 | 10.712 | +11.75% |
| 2020/2021 | 9.586 | +20.67% |
| 2019/2020 | 7.944 | +58.88% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | 0.00% |
| 2015/2016 | 5.000 | 0.00% |
| 2014/2015 | 5.000 | 0.00% |
| 2013/2014 | 5.000 | 0.00% |
| 2012/2013 | 5.000 | 0.00% |
| 2011/2012 | 5.000 | 0.00% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Matemáticas | 11.320 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 9.710 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 9.240 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Ciencias | 5.230 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | — | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Matemáticas y Estadística | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026