Universidad Complutense de Madrid • Facultad de Geografía e Historia
Presencial
Pública
Español
250
240 ECTS
16.92 €
4.060,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.340 | +6.80% |
| 2024-2025 | 5.000 | -12.28% |
| 2021/2022 | 5.700 | +9.03% |
| 2020/2021 | 5.228 | +2.87% |
| 2019/2020 | 5.082 | +1.03% |
| 2018/2019 | 5.030 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de La Laguna | Facultad de Humanidades | 5.630 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Filosofía y Letras | 5.540 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | 5.350 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Letras | 5.300 | Ver ficha |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Filosofía y Letras | 5.250 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026