Universidad Politécnica de Madrid • Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
Presencial
Pública
Español
100
240 ECTS
19.43 €
4.663,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.750 | +10.58% |
| 2024-2025 | 5.200 | +2.16% |
| 2020/2021 | 5.090 | -0.74% |
| 2019/2020 | 5.128 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de León | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026