Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad Politécnica de Madrid
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Escuela Politécnica de Enseñanza Superior | — | Ver Ficha | |
| Arquitectura Naval | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales | 11.980 | 66 | Ver Ficha |
| Biotecnología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | 12.730 | 88 | Ver Ficha |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | 11.900 | 50 | Ver Ficha |
| Ciencias Agrarias y Bioeconomía | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | 6.430 | 50 | Ver Ficha |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) | 9.931 | 200 | Ver Ficha |
| Diseño de Moda | Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid | 5.240 | 35 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Edificación | Escuela Técnica Superior de Edificación | 8.120 | 125 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Diseño de moda (UPM) / Comercio (UCM) | Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid | 5.200 | 25 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Civil y Territorial / Administración y Dirección de Empresas | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 10.740 | 50 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería de Computadores / Tecnologías para la sociedad de la información | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Ingeniería de Software / Tecnologías para la sociedad de la información | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | 11.360 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones / Ingeniería Telemática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | 8.210 | 22 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo Producto / Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | 12.880 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Geomática / Ingeniería de las Tecnologías de Información Geoespacial | Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía | 7.180 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Informática / Administración y Dirección de Empresas | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | 11.590 | 25 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos / Ingeniería Telemática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | 8.830 | 32 | Ver Ficha |
| Edificación | Escuela Técnica Superior de Edificación | 7.640 | 340 | Ver Ficha |
| Fundamentos de la Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 11.090 | 400 | Ver Ficha |
| Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | 11.480 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Aeroespacial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | 12.480 | 465 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agrícola | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | 8.170 | 120 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agroambiental | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | 5.750 | 100 | Ver Ficha |
| Ingeniería Alimentaria | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | 7.020 | 130 | Ver Ficha |
| Ingeniería Biomédica | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | 12.550 | 90 | Ver Ficha |
| Ingeniería Civil y Territorial | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 9.680 | 300 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Computadores | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | 8.730 | 90 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | 12.719 | 55 | Ver Ficha |
| Ingeniería de la Energía | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | 11.040 | 143 | Ver Ficha |
| Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial | Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía | 7.310 | 61 | Ver Ficha |
| Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | 10.390 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Materiales | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 9.560 | 90 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Organización | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | 12.640 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | 9.190 | 77 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Sonido e Imagen | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | 8.070 | 88 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | 9.410 | 275 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | 10.261 | 300 | Ver Ficha |
| Ingeniería del Medio Natural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural | 5.740 | 75 | Ver Ficha |
| Ingeniería del Software | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | 10.040 | 150 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | 10.450 | 75 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | 8.360 | 74 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | 10.670 | 105 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | 12.460 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnología Minera | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | 8.390 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | 12.360 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías Ambientales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural | 6.460 | 100 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | 12.110 | 370 | Ver Ficha |
| Ingeniería Forestal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural | 5.400 | 175 | Ver Ficha |
| Ingeniería Geológica | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | — | 20 | Ver Ficha |
| Ingeniería Geomática | Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía | 6.690 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática de Computadores | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | 8.773 | 99 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática del Software | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | 9.522 | 150 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | 10.180 | 280 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática en Sistemas de Información | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | 7.240 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Marítima | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales | 10.470 | 66 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | 11.870 | 110 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | — | 30 | Ver Ficha |
| Ingeniería Química | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | 10.880 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Telemática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | 8.540 | 45 | Ver Ficha |
| Ingeniería y Sistemas de Datos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | — | Ver Ficha | |
| Matemáticas e Informática | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | 11.510 | 50 | Ver Ficha |
| Matemáticas | Escuela Politécnica de Enseñanza Superior | 12.060 | 55 | Ver Ficha |
| Sistemas de Información | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | 9.080 | 30 | Ver Ficha |
| Tecnologías para la Sociedad de la Información | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | 8.190 | 30 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 65 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universidad Politécnica de Madrid con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universidad Politécnica de Madrid puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universidad Politécnica de Madrid encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universidad Politécnica de Madrid, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.