Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Fundamentos de la Arquitectura.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Politécnica de Madrid en: Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 15 universidades más.
| Universidad | Universidad Politécnica de Madrid |
| Centro | Escuela Técnica Superior de Arquitectura |
| Carrera | Fundamentos de la Arquitectura |
| Nota de corte de 2025 2026 | 17.210* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 10.91 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 410 |
| Créditos totales | 300 |
| Precio por crédito | 24,55€ |
| Precio total | 7365€ |
| Rendimiento medio | 86.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:45 |
La nota de corte de Fundamentos de la Arquitectura ha subido un 11.55% (1.26 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 17.210* Estimación | +36.607% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 10.910 | +11.549% |
| 2019/2020 | 9.650 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Fundamentos de la Arquitectura.