Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Fundamentos de la Arquitectura.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat Politècnica de València en: Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 15 universidades más.
| Universidad | Universitat Politècnica de València |
| Centro | Escuela Técnica Superior de Arquitectura |
| Carrera | Fundamentos de la Arquitectura |
| Nota de corte de 2025 2026 | 15.150* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 8 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | Sí |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 225 |
| Créditos totales | 300 |
| Precio por crédito | 19,27€ |
| Precio total | 5781€ |
| Rendimiento medio | 87.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:19 |
La nota de corte de Fundamentos de la Arquitectura ha subido un 17.88% (1.43 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 15.150* Estimación | +47.195% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 8.000 | +17.875% |
| 2019/2020 | 6.570 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Fundamentos de la Arquitectura.