Universidad de Sevilla • Facultad de Física
Presencial
Pública
Español
30
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.120 | +12.59% |
| 2024-2025 | 8.100 | +62.00% |
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | -25.36% |
| 2015/2016 | 6.699 | +22.87% |
| 2014/2015 | 5.452 | +9.04% |
| 2013/2014 | 5.000 | -4.85% |
| 2012/2013 | 5.255 | +5.10% |
| 2011/2012 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 9.560 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles | 9.530 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Físicas | 9.200 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | 8.660 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Química | 8.490 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de Zamora | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Escuela de Ingenierías Industriales | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026