Universidad Politécnica de Catalunya • Facultad de Matemáticas y Estadística
Presencial
Pública
Español
75
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 12.640 | -1.40% |
| 2024-2025 | 12.820 | -2.49% |
| 2020/2021 | 13.148 | +3.02% |
| 2019/2020 | 12.762 | +0.61% |
| 2018/2019 | 12.684 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | 12.670 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 12.280 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Politécnica de Enseñanza Superior | 12.060 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja | 11.980 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Matemáticas e Informática | 11.950 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 11.940 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Matemáticas | 11.920 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026