Universidad de Barcelona • Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Presencial
Pública
Español
300
360 ECTS
17.69 €
6.368,40 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 12.480 | -1.34% |
| 2024-2025 | 12.650 | +32.46% |
| 2021/2022 | 9.550 | -24.57% |
| 2020/2021 | 12.660 | +0.21% |
| 2019/2020 | 12.634 | -0.03% |
| 2018/2019 | 12.638 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Medicina | 13.340 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Medicina | 13.250 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Medicina y Enfermería | 13.180 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Medicina | 13.160 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Medicina | 13.100 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Salud | 13.070 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias de la Salud | 13.070 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Facultad de Enfermería | 13.060 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Medicina de Albacete | 12.991 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Medicina | 12.980 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026