Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir • Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Presencial
Privada
Español
200
360 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Medicina | 13.340 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Medicina | 13.250 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Medicina y Enfermería | 13.180 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Medicina | 13.160 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Medicina | 13.100 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Salud | 13.070 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias de la Salud | 13.070 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Facultad de Enfermería | 13.060 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Medicina de Albacete | 12.991 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Medicina | 12.980 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026