Universidad de Murcia • Facultad de Medicina
Presencial
Pública
Español
220
360 ECTS
16.78 €
6.040,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 12.960 | -2.04% |
| 2024-2025 | 13.230 | +0.59% |
| 2020/2021 | 13.152 | +4.02% |
| 2019/2020 | 12.644 | +0.31% |
| 2018/2019 | 12.605 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Medicina | 13.340 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Medicina | 13.250 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Medicina y Enfermería | 13.180 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Medicina | 13.160 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Medicina | 13.100 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Salud | 13.070 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias de la Salud | 13.070 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Facultad de Enfermería | 13.060 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Medicina de Albacete | 12.991 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Medicina | 12.980 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026