Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Pedagogía.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Granada en: Facultad de Ciencias de la Educación.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 26 universidades más.
| Universidad | Universidad de Granada |
| Centro | Facultad de Ciencias de la Educación |
| Carrera | Pedagogía |
| Nota de corte de 2025 2026 | 7.948* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 7.62 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 135 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Tasa de afiliación | 49.00% |
| Rendimiento medio | 89.00% |
| Última actualización | 18/12/2025 15:38 |
La nota de corte de Pedagogía ha subido un 5.98% (0.456 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 7.948* Estimación | +4.127% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 7.620 | +5.984% |
| 2020/2021 | 7.164 | +14.140% |
| 2019/2020 | 6.151 | -3.392% |
| 2018/2019 | 6.367 | +1.681% |
| 2017/2018 | 6.260 | +1.885% |
| 2016/2017 | 6.142 | +2.263% |
| 2015/2016 | 6.003 | +13.043% |
| 2014/2015 | 5.220 | -6.802% |
| 2013/2014 | 5.601 | -0.920% |
| 2012/2013 | 5.653 | +9.712% |
| 2011/2012 | 5.104 | +2.038% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Pedagogía.