Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Pedagogía.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Sevilla en: Facultad de Ciencias de la Educación.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 26 universidades más.
| Universidad | Universidad de Sevilla |
| Centro | Facultad de Ciencias de la Educación |
| Carrera | Pedagogía |
| Nota de corte de 2025 2026 | 9.801* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 8.869 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 160 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Tasa de afiliación | 58.00% |
| Rendimiento medio | 91.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:14 |
La nota de corte de Pedagogía ha subido un 1.34% (0.119 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 9.801* Estimación | +9.509% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 8.869 | +1.342% |
| 2020/2021 | 8.750 | +16.914% |
| 2019/2020 | 7.270 | -1.491% |
| 2018/2019 | 7.380 | -0.539% |
| 2017/2018 | 7.420 | +3.369% |
| 2016/2017 | 7.170 | +3.487% |
| 2015/2016 | 6.920 | +8.179% |
| 2014/2015 | 6.354 | +1.637% |
| 2013/2014 | 6.250 | +0.064% |
| 2012/2013 | 6.246 | +8.085% |
| 2011/2012 | 5.741 | +12.907% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Pedagogía.