Universidad Complutense de Madrid • Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Presencial
Pública
Español
165
240 ECTS
16.92 €
4.060,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.150 | -3.01% |
| 2024-2025 | 5.310 | -31.48% |
| 2021/2022 | 7.749 | +3.54% |
| 2020/2021 | 7.484 | +15.85% |
| 2019/2020 | 6.460 | +28.94% |
| 2018/2019 | 5.010 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 7.290 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 6.910 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 6.850 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Economía y Empresa | 6.710 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5.640 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Ciencias Sociales | 5.470 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Sociales | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Sociología | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026