Universidad de Murcia • Facultad de Ciencias Sociosanitarias
Presencial
Pública
Español
40
240 ECTS
16.78 €
4.027,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.740 | -23.47% |
| 2024-2025 | 7.500 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud | 10.150 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Ciencias de la Salud | 9.460 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | 9.130 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Medicina | 9.090 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias de la Salud | 9.020 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | 8.470 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Psicología | 8.040 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud | 8.030 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud | 7.250 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Medicina | 6.930 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026