Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea • Facultad de Farmacia
Presencial
Pública
Español
15
410 ECTS
—
—
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.090 | +5.62% |
| 2024-2025 | 10.500 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Farmacia | 12.420 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Medicina | — | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Universitat de València (Estudi General) | — | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Universidad de Barcelona | — | Ver ficha |
| Universidad Alfonso X El Sabio | Facultad de Farmacia | — | Ver ficha |
| Universidad San Pablo-CEU | Facultad de Farmacia | — | Ver ficha |
| Universidad Loyola Andalucía | Facultad de Ciencias de la Salud (Sede de Sevilla) | — | Ver ficha |
| Universidad Cardenal Herrera-CEU | Facultad de Ciencias de la Salud | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026