Universidad Internacional de la Empresa • Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y de la Comunicación
Presencial
Privada
Español
360 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 13.360 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 13.350 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Matemáticas | 13.310 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | — | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Física | — | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Química | — | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Universidad de Oviedo | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026