Universidad Complutense de Madrid • Facultad de Farmacia
Presencial
Pública
Español
350
300 ECTS
20.68 €
6.204,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.640 | -1.19% |
| 2024-2025 | 11.780 | -3.50% |
| 2021/2022 | 12.207 | +3.43% |
| 2020/2021 | 11.802 | +7.26% |
| 2019/2020 | 11.003 | +1.93% |
| 2018/2019 | 10.795 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | 11.780 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Farmacia | 11.500 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Farmacia | 11.220 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 11.030 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Farmacia | 10.910 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Farmacia | 10.880 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Farmacia | 10.860 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Farmacia | 10.830 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 10.800 | Ver ficha |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Ciencias | 10.540 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026