Universidad de Murcia • Facultad de Medicina
Presencial
Pública
Español
60
300 ECTS
16.78 €
5.034,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 10.930 | -5.45% |
| 2024-2025 | 11.560 | -4.75% |
| 2020/2021 | 12.136 | +10.67% |
| 2019/2020 | 10.966 | +4.80% |
| 2018/2019 | 10.464 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | 11.780 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Farmacia | 11.640 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Farmacia | 11.500 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Farmacia | 11.220 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 11.030 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Farmacia | 10.910 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Farmacia | 10.880 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Farmacia | 10.860 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Farmacia | 10.830 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 10.800 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026