Universidad de Extremadura • Facultad de Ciencias
Presencial
Pública
Español
40
240 ECTS
15.04 €
3.609,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.250 | -1.32% |
| 2024-2025 | 11.400 | -1.44% |
| 2020/2021 | 11.566 | +16.70% |
| 2019/2020 | 9.911 | +15.34% |
| 2018/2019 | 8.593 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | 12.670 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Matemáticas y Estadística | 12.640 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 12.280 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Politécnica de Enseñanza Superior | 12.060 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja | 11.980 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Matemáticas e Informática | 11.950 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 11.940 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026