Universitat Politècnica de València • Facultad de Bellas Artes San Carlos
Presencial
Pública
Español
350
240 ECTS
17.34 €
4.161,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.150 | -23.26% |
| 2024-2025 | 10.620 | +10.28% |
| 2020/2021 | 9.630 | +2.77% |
| 2019/2020 | 9.370 | +3.54% |
| 2018/2019 | 9.050 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Bellas Artes | 9.590 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Bellas Artes | 9.300 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Bellas Artes | 8.930 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Bellas Artes | 7.230 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Bellas Artes | 6.700 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Bellas Artes | 5.032 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Bellas Artes | 5.020 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Bellas Artes de Altea | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026