Universidad de Sevilla • Facultad de Matemáticas
Presencial
Pública
Español
30
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.320 | -3.58% |
| 2024-2025 | 11.740 | +1.43% |
| 2021/2022 | 11.575 | +7.09% |
| 2020/2021 | 10.809 | +20.45% |
| 2019/2020 | 8.974 | +37.85% |
| 2018/2019 | 6.510 | -15.56% |
| 2017/2018 | 7.710 | +32.66% |
| 2016/2017 | 5.812 | +8.43% |
| 2015/2016 | 5.360 | +7.20% |
| 2014/2015 | 5.000 | -3.47% |
| 2013/2014 | 5.180 | +3.60% |
| 2012/2013 | 5.000 | 0.00% |
| 2011/2012 | 5.000 | 0.00% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 10.270 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 9.710 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 9.240 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Ciencias | 5.230 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | — | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Matemáticas y Estadística | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026