Universidad de Barcelona • Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Presencial
Pública
Español
80
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.350 | +67.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | -37.11% |
| 2021/2022 | 7.950 | +27.57% |
| 2020/2021 | 6.232 | -15.85% |
| 2019/2020 | 7.406 | +11.54% |
| 2018/2019 | 6.640 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 11.240 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias de la Salud | 10.200 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 9.450 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultat d´Infermeria i Podologia | 9.270 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud | 8.080 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Enfermería y Podología | 8.050 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud | 8.000 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 7.910 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Plasencia | 7.730 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Medicina | 7.230 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026