Universidad de Barcelona • Facultad de Bellas Artes
Presencial
Pública
Español
300
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 6.700 | -12.07% |
| 2024-2025 | 7.620 | +8.07% |
| 2020/2021 | 7.051 | +2.93% |
| 2019/2020 | 6.850 | +29.73% |
| 2018/2019 | 5.280 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Bellas Artes | 9.590 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Bellas Artes | 9.300 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Bellas Artes | 8.930 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Facultad de Bellas Artes San Carlos | 8.150 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Bellas Artes | 7.230 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Bellas Artes | 5.032 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Bellas Artes | 5.020 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Bellas Artes de Altea | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026