Universidad de Santiago de Compostela • Facultad de Geografía e Historia
Presencial
Pública
Español
90
240 ECTS
9.85 €
2.364,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 7.940 | +34.58% |
| 2019/2020 | 5.900 | +18.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de La Laguna | Facultad de Humanidades | 5.630 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Filosofía y Letras | 5.540 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | 5.350 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Geografía e Historia | 5.340 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Letras | 5.300 | Ver ficha |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Filosofía y Letras | 5.250 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026