Universidad Católica San Antonio • Facultad de Derecho
Online
Privada
Español
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Derecho | 11.230 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Derecho | 11.170 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho | 10.680 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Derecho | 10.350 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.170 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.970 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Derecho | 9.650 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Derecho | 9.630 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Derecho | 9.620 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.510 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026