Universidad de Granada • Facultad de Ciencias
Presencial
Pública
Español
65
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 10.110 | -3.90% |
| 2024-2025 | 10.520 | +2.13% |
| 2021/2022 | 10.301 | +5.85% |
| 2020/2021 | 9.732 | +3.30% |
| 2019/2020 | 9.421 | -8.07% |
| 2018/2019 | 10.248 | +6.53% |
| 2017/2018 | 9.620 | +8.33% |
| 2016/2017 | 8.880 | -4.45% |
| 2015/2016 | 9.294 | -3.76% |
| 2014/2015 | 9.657 | -3.53% |
| 2013/2014 | 10.010 | +15.04% |
| 2012/2013 | 8.701 | +39.80% |
| 2011/2012 | 6.224 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Escuela Politécnica Superior | 8.670 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 8.400 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Escuela Superior de Ingeniería | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Escuela de Ingenierías Industriales | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026