Universidad de Murcia • Facultad de Ciencias Sociosanitarias
Presencial
Pública
Español
60
240 ECTS
16.78 €
4.027,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 6.460 | +26.92% |
| 2024-2025 | 5.090 | -37.08% |
| 2020/2021 | 8.090 | +35.40% |
| 2019/2020 | 5.975 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Experimentales | 10.680 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Medicina | 10.100 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Farmacia | 10.050 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 10.000 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Medicina | 9.860 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Farmacia | 9.320 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 9.240 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 9.010 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Ciencias | 8.600 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Farmacia | 8.530 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026