Universidad Autónoma de Barcelona • Facultad de Derecho
Presencial
Pública
Español
65
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.160 | -6.15% |
| 2024-2025 | 9.760 | +95.20% |
| 2021/2022 | 5.000 | -46.92% |
| 2020/2021 | 9.420 | +7.14% |
| 2019/2020 | 8.792 | +9.82% |
| 2018/2019 | 8.006 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Derecho | 11.230 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Derecho | 11.170 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho | 10.680 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Derecho | 10.350 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.170 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.970 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Derecho | 9.650 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Derecho | 9.630 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Derecho | 9.620 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.510 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026