Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya • ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science
Presencial
Privada
Español
40
240 ECTS
—
—
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Derecho | 11.230 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Derecho | 11.170 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho | 10.680 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Derecho | 10.350 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.170 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.970 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Derecho | 9.650 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Derecho | 9.630 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Derecho | 9.620 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.510 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026