Nuestro sistema tiene un total de 2 notas de corte registradas para el grado en Diseño.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Barcelona en: Facultad de Bellas Artes.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 13 universidades más.
| Universidad | Universidad de Barcelona |
| Centro | Facultad de Bellas Artes |
| Carrera | Diseño |
| Nota de corte de 2025 2026 | 5.000* Estimación |
| Nota de corte de 2018 2019 | 9.532 |
| Presencial | No (Online) |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 50 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 35,77€ |
| Precio total | 8584.8€ |
| Tasa de afiliación | 66.00% |
| Rendimiento medio | 76.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:33 |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Diseño es 9.532.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 5.000* Estimación | -47.545% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | Sin datos | — |
| 2019/2020 | Sin datos | — |
| 2018/2019 | 9.532 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Diseño.