Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya • BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño
Presencial
Privada
Español
160
240 ECTS
—
—
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | -4.21% |
| 2024-2025 | 5.220 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Bellas Artes | 11.650 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Bellas Artes | 10.580 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Bellas Artes | 9.940 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Diseño | 8.490 | Ver ficha |
| Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya | BAU. Centro Universitario de Diseño | 6.658 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | EINA. Centro Universitario de Diseño y Arte | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Elisava Escuela Superior de Diseño | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Francisco de Vitoria | Facultad de Ciencias de la Comunicación | — | Ver ficha |
| Universidad Ramón Llull | Escuela Superior de Diseño ESDI | — | Ver ficha |
| IE Universidad | Centro de Estudios Superiores IE | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026