Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Diseño.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya en: BAU. Centro Universitario de Diseño.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 13 universidades más.
| Universidad | Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya |
| Centro | BAU. Centro Universitario de Diseño |
| Carrera | Diseño |
| Nota de corte de 2025 2026 | 5.135* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 6.658 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Privada/Adscrito* |
| Número de plazas | 150 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | No Disponible |
| Precio total | No Disponible |
| Tasa de afiliación | 67.00% |
| Rendimiento medio | 94.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:41 |
La nota de corte de Diseño ha bajado un 15.51% (-1.222 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 5.135* Estimación | -22.875% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 6.658 | -15.508% |
| 2019/2020 | 7.880 | +6.320% |
| 2018/2019 | 7.382 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Diseño.