Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea • Facultad de Ciencia y Tecnología
Presencial
Pública
Español
88
240 ECTS
13.67 €
3.280,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.800 | -1.34% |
| 2024-2025 | 11.960 | -2.38% |
| 2020/2021 | 12.252 | +6.80% |
| 2019/2020 | 11.472 | +1.77% |
| 2018/2019 | 11.272 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | 12.670 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Matemáticas y Estadística | 12.640 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 12.280 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Politécnica de Enseñanza Superior | 12.060 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja | 11.980 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Matemáticas e Informática | 11.950 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 11.940 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026