Universidad de La Laguna • Facultad de Ciencias
Presencial
Pública
Español
80
240 ECTS
14.59 €
3.501,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.350 | -14.85% |
| 2024-2025 | 10.980 | -3.41% |
| 2021/2022 | 11.368 | +3.92% |
| 2020/2021 | 10.939 | +28.45% |
| 2019/2020 | 8.516 | +29.64% |
| 2018/2019 | 6.569 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | 12.670 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Matemáticas y Estadística | 12.640 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 12.280 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Politécnica de Enseñanza Superior | 12.060 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja | 11.980 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Matemáticas e Informática | 11.950 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 11.940 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026