Universidad de Zaragoza • Facultad de Ciencias
Presencial
Pública
Español
110
240 ECTS
15.52 €
3.724,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 10.010 | +12.09% |
| 2024-2025 | 8.930 | -22.44% |
| 2020/2021 | 11.513 | +3.45% |
| 2019/2020 | 11.129 | +5.67% |
| 2018/2019 | 10.532 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | 12.670 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Matemáticas y Estadística | 12.640 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 12.280 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Matemáticas | 12.250 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Politécnica de Enseñanza Superior | 12.060 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja | 11.980 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Matemáticas e Informática | 11.950 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 11.940 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026