Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Veterinaria.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Córdoba en: Facultad de Veterinaria.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 14 universidades más.
| Universidad | Universidad de Córdoba |
| Centro | Facultad de Veterinaria |
| Carrera | Veterinaria |
| Nota de corte de 2025 2026 | 12.790* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 11.973 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 150 |
| Créditos totales | 300 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3786€ |
| Rendimiento medio | 75.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:26 |
La nota de corte de Veterinaria ha subido un 2.45% (0.293 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 12.790* Estimación | +6.388% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 11.973 | +2.447% |
| 2020/2021 | 11.680 | +3.365% |
| 2019/2020 | 11.287 | +1.480% |
| 2018/2019 | 11.120 | +2.311% |
| 2017/2018 | 10.863 | -5.010% |
| 2016/2017 | 11.436 | +2.011% |
| 2015/2016 | 11.206 | +2.713% |
| 2014/2015 | 10.902 | +3.761% |
| 2013/2014 | 10.492 | +2.316% |
| 2012/2013 | 10.249 | +3.112% |
| 2011/2012 | 9.930 | +8.862% |
| 2010/2011 | 9.050 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Veterinaria.