Universidad de Murcia • Facultad de Veterinaria
Presencial
Pública
Español
90
300 ECTS
16.78 €
5.034,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.340 | -2.24% |
| 2024-2025 | 11.600 | +4.21% |
| 2020/2021 | 11.131 | +3.91% |
| 2019/2020 | 10.712 | +5.67% |
| 2018/2019 | 10.137 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Córdoba | Facultad de Veterinaria | 12.080 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Veterinaria | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Veterinaria | 11.810 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Veterinaria | 11.510 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Veterinaria | 11.420 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Veterinaria | 11.330 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Veterinaria | 11.300 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Veterinaria | 11.170 | Ver ficha |
| Universidad Alfonso X El Sabio | Facultad de Veterinaria | — | Ver ficha |
| Universidad Cardenal Herrera CEU | Facultad de Veterinaria | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026