Universidad de Zaragoza • Facultad de Veterinaria
Presencial
Pública
Español
146
300 ECTS
20.02 €
6.006,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.330 | +0.44% |
| 2024-2025 | 11.280 | +1.12% |
| 2020/2021 | 11.155 | +5.63% |
| 2019/2020 | 10.560 | -3.34% |
| 2018/2019 | 10.925 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Córdoba | Facultad de Veterinaria | 12.080 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Veterinaria | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Veterinaria | 11.810 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Veterinaria | 11.510 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Veterinaria | 11.420 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Veterinaria | 11.340 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Veterinaria | 11.300 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Veterinaria | 11.170 | Ver ficha |
| Universidad Alfonso X El Sabio | Facultad de Veterinaria | — | Ver ficha |
| Universidad Cardenal Herrera CEU | Facultad de Veterinaria | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026