Universidad Complutense de Madrid • Facultad de Bellas Artes
Presencial
Pública
Español
90
240 ECTS
16.92 €
4.060,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.650 | -1.44% |
| 2024-2025 | 11.820 | -1.28% |
| 2021/2022 | 11.973 | +0.96% |
| 2020/2021 | 11.859 | +4.56% |
| 2019/2020 | 11.342 | +6.28% |
| 2018/2019 | 10.672 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Barcelona | Facultad de Bellas Artes | 10.580 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Bellas Artes | 9.940 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Diseño | 8.490 | Ver ficha |
| Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya | BAU. Centro Universitario de Diseño | 6.658 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | EINA. Centro Universitario de Diseño y Arte | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Elisava Escuela Superior de Diseño | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Francisco de Vitoria | Facultad de Ciencias de la Comunicación | — | Ver ficha |
| Universidad Ramón Llull | Escuela Superior de Diseño ESDI | — | Ver ficha |
| IE Universidad | Centro de Estudios Superiores IE | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026