Universidad de La Laguna • Facultad de Bellas Artes
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
12.63 €
3.031,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.940 | +18.47% |
| 2024-2025 | 8.390 | -15.05% |
| 2021/2022 | 9.876 | -4.34% |
| 2020/2021 | 10.324 | +3.67% |
| 2019/2020 | 9.959 | +5.59% |
| 2018/2019 | 9.432 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Bellas Artes | 11.650 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Bellas Artes | 10.580 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Diseño | 8.490 | Ver ficha |
| Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya | BAU. Centro Universitario de Diseño | 6.658 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | EINA. Centro Universitario de Diseño y Arte | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Elisava Escuela Superior de Diseño | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Francisco de Vitoria | Facultad de Ciencias de la Comunicación | — | Ver ficha |
| Universidad Ramón Llull | Escuela Superior de Diseño ESDI | — | Ver ficha |
| IE Universidad | Centro de Estudios Superiores IE | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026