Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Geografía e Historia
Presencial
Pública
Español
180
240 ECTS
12.79 €
3.069,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | -24.01% |
| 2024-2025 | 6.580 | -3.80% |
| 2020/2021 | 6.840 | -15.14% |
| 2019/2020 | 8.060 | +38.73% |
| 2018/2019 | 5.810 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de La Laguna | Facultad de Humanidades | 5.630 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Filosofía y Letras | 5.540 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | 5.350 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Geografía e Historia | 5.340 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Letras | 5.300 | Ver ficha |
| Universitat de les Illes Balears | Facultad de Filosofía y Letras | 5.250 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026