Universidad de Girona • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Presencial
Pública/Propio
Español
50
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
73%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 7.774 | +17.57% |
| 2019/2020 | 6.612 | +29.90% |
| 2018/2019 | 5.090 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 11.865 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Economía y Empresa | 10.550 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.679 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.190 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Economía y Empresa | 9.040 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Economía | 8.850 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 8.770 | Ver ficha |
| Universitat de Girona | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.760 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.420 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Economía y Empresa | 8.340 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026