Universidad Rey Juan Carlos • Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada
Presencial
Pública
Español
110
300 ECTS
19.43 €
5.829,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 10.430 | -1.14% |
| 2024-2025 | 10.550 | +16.99% |
| 2020/2021 | 9.018 | +35.28% |
| 2019/2020 | 6.666 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 11.090 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 8.950 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 8.720 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 8.301 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Escuela Politécnica Superior | 8.000 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación | 5.050 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Antonio de Nebrija | Escuela Politécnica Superior | — | Ver ficha |
| Universidad Cardenal Herrera CEU | Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026