Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad Pública de Navarra
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.700 | 195 | Ver Ficha |
| Biotecnología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 10.960 | 45 | Ver Ficha |
| Ciencia de Datos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 10.060 | 35 | Ver Ficha |
| Ciencias en la Univ. Pública de Navarra | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 5.550 | 30 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas | 10.000 | 100 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas | — | 0 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 10.550 | 25 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ciencia de Datos / Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | 10 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ciencia de Datos / Biotecnología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 11.790 | 10 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Fisioterapia / Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.610 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural / Innovación de Procesos y Productos Alimentarios | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 6.590 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil / Maestro en Educación Primaria | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 9.830 | 50 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Tecnologías de Telecomunicación / Ingeniería Biomédica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 12.090 | 15 | Ver Ficha |
| Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.420 | 65 | Ver Ficha |
| Educación Infantil | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 8.770 | 90 | Ver Ficha |
| Educación Primaria | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 8.524 | 170 | Ver Ficha |
| Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.348 | 100 | Ver Ficha |
| Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud | 10.460 | 55 | Ver Ficha |
| Historia y Patrimonio | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 6.130 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 6.510 | 75 | Ver Ficha |
| Ingeniería Biomédica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 11.970 | 35 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7.540 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Diseño Mecánico | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 5.380 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 5.715 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7.790 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 8.650 | 165 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7.820 | 110 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 8.150 | 90 | Ver Ficha |
| Ingeniería Térmica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7.920 | 20 | Ver Ficha |
| Innovación de Procesos y Productos Alimentarios | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 5.390 | 40 | Ver Ficha |
| Maestro en Educación Infantil | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 8.590 | 110 | Ver Ficha |
| Maestro en Educación Primaria | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 8.860 | 185 | Ver Ficha |
| Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 12.710 | 70 | Ver Ficha |
| Psicología | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.020 | 60 | Ver Ficha |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7.640 | 60 | Ver Ficha |
| Sociología Aplicada | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 5.270 | 50 | Ver Ficha |
| Trabajo Social | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 6.710 | 125 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 37 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universidad Pública de Navarra con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universidad Pública de Navarra puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universidad Pública de Navarra encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universidad Pública de Navarra, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.