Universidad de Murcia • Facultad de Derecho
Presencial
Pública
Español
370
240 ECTS
14.38 €
3.451,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.490 | -10.25% |
| 2024-2025 | 9.460 | -10.58% |
| 2021/2022 | 10.579 | +26.63% |
| 2020/2021 | 8.354 | +0.97% |
| 2019/2020 | 8.274 | +13.70% |
| 2018/2019 | 7.277 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 10.670 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Derecho | 10.460 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Derecho | 10.120 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.110 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 10.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.520 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.490 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 9.370 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.330 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | 9.210 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026